TENIS DE CAMPO
PRIMERA FECHA
SERIE A
PRIMERA FECHA
SERIE A
SERIE A | PEDRO PONCE | JUAN POVEDA | DANIEL NOVILLO | MAURICIO ALBORNOZ | RODRIGO NARANJO | |
PEDRO PONCE | W0 | |||||
JUAN POVEDA | 1/6 - 0/6 | |||||
DANIEL NOVILLO | 0W | 1/6 - 1/ 6 | ||||
MAURICIO ALBORNOZ | 6/ 1 - 6/1 | 0/6 - 1/6 | ||||
RODRIGO NARANJO | 6/1-6/0 | 6/0 - 6/1 | ||||
SERIE B
SERIE B | GERMAN SAONA | ALFREDO HUAMAN | MARIO APIDI | JORGE AYALA | ||
GERMAN SAONA | DIFERIDO | 0/6 - 0/6 | DIFERIDO | |||
ALFREDO HUAMAN | DIFERIDO | |||||
MARIO APIDI | 6/0 - 6/0 | X | ||||
JORGE AYALA | DIFERIDO | X | ||||
SERIE C
SERIE C | CARLOS ALMEIDA | NELSON MANZANO | JUAN C. CORDOVA | DIEGO FLORES | XAVIER HERRERA | |
CARLOS ALMEIDA | 0W | |||||
NELSON MANZANO | RETIRO POR LESION | |||||
JUAN C. CORDOVA | W0 | 6/0 . 6/0 | ||||
DIEGO FLORES | 0/6 - 0/6 | DIFERIDO | ||||
XAVIER HERRERA | RESULTADO PENDIENTE | DIFERIDO |
SERIE D
SERIE D | ANDRES REINOSO | RUBEN ERAZO | NICOLAS MALDONADO | WILLIAM SALAZAR | ||
ANDRES REINOSO | 6/0 -6/0 | 6/3 - 6/ 1 | ||||
RUBEN ERAZO | 0/6 - 0/6 | 5/7 - 1/6 | ||||
NICOLAS MALDONADO | 3/ 6 - 1/6 | 6/7 - 3/6 | ||||
WILLIAM SALAZAR | 7/5 - 6/1 | 7/6 - 6/3 | ||||